Прайс-лист КЕРАМИКА БУДУЩЕГО
ООО "ФРИЛАЙТ"
249000, Калужская область, Боровский р-н,Балабаново г, Коммунальная ул, дом №2
Розничные цены в российских рублях, ставка НДС 18%. Качество "С". | |||||
Действительно для поставки на условиях FCA (самовывоз) г. Балабаново. |
|||||
Группа Керамогранит - Cтандарт | |||||
Наименование коллекции,артикула | |||||
Формат:600х600 /Ректифицированная/ | |||||
матовая | структурная | лаппатированая, легкое лаппатирование | полированная | ||
МОНОКОЛОР (Double Charged) моноколор Аворио (Full Body) | |||||
CF 000 база | - | - | - | - | |
CF 100 аворио | 552 р. | 588 р. | 667 р. | 700 р. | |
CF UF 010 бело-серый | 624 р. | 691 р. | 750 р. | 788 р. | |
CF 101 белый | 710 р. | 724 р. | 834 р. | 834 р. | |
CF UF 002 с.серый | 619 р. | 655 р. | 757 р. | 757 р. | |
CF UF 003 т.серый | 667 р. | 682 р. | 793 р. | 793 р. | |
CF UF 004 асфальт | 664 р. |
682 р. |
793 р. |
793 р. |
|
CF UF 006 шоколад | 730 р. | 743 р. | 863 р. | 875 р. | |
CF UF 007 зеленый |
727 р. |
743 р. |
859 р. |
859 р. |
|
CF UF 012 синий |
1 179 р |
1 203 р. | 1 240 р. | 1 476 р. | |
CF UF 011 желтый | 667 р. | 682 р. | 793 р. | 833 р. | |
CF UF 013 черный | 730 р. | 743 р. | 863 р. | 875 р. | |
CF 020 суперчерный | 809 р. | 822 р. | 942 р. | 954 р. | |
Наименование коллекции,артикула | |||||
Формат: 600х300 /Ректифицированная/ | |||||
матовая | структурная | лапатированая, легкое лаппатирование | полированная | ||
МОНОКОЛОР (Double Charged) моноколор Аворио (Full Body) | |||||
CF 100 аворио | 580 р. | 617 р. | 700 р. | 735 р. | |
CF UF 010 бело-серый | 655 р. | 726 р. | 788 р. | 827 р. | |
CF 101 белый | 746 р. | 760 р. | 876 р. | 876 р. | |
CF UF 002 с.серый | 650 р. | 688 р. | 795 р. | 795 р. | |
CF UF 003 т.серый | 701 р. | 716 р. | 833 р. | 833 р. | |
CF UF 004 асфальт | 697 р. |
716 р. |
833 р. |
833 р. |
|
CF UF 006 шоколад | 766 р. | 780 р. | 906 р. | 919 р. | |
CF UF 007 зеленый |
763 р. |
780 р. |
902 р. |
902 р. |
|
CF UF 012 синий |
1 238 р |
1 263 р. | 1 302 р. | 1 550 р. | |
CF UF 011 желтый | 701 р. | 716 р. | 833 р. | 875 р. | |
CF UF 013 черный | 766 р. | 780 р. | 906 р. | 919 р. | |
CF 020 суперчерный | 849 р. | 863 р. | 989 р. | 1 002 р. | |
Наименование коллекции,артикула | |||||
Формат:600х600 /Ректифицированная/ | |||||
матовая | структурная | лапатированая | полированная | ||
АМБА (Full Body) | |||||
беж | 900 р. | 987 р. | - | 1 019 р. | |
охра | 900 р. | 987 р. | - | 1 019 р. | |
жемчуг | 860 р. | 943 р. | - | 973 р. | |
графит | 860 р. | 943 р. | - | 973 р. | |
синий | 1 248 р. | 1 369 р. | - | 1 469 р. | |
черный | 957 р. | 1 048 р. | - | 1 151 р. | |
зеленый | 957 р. | 1 048 р. | - | 1 151 р. | |
имперадор | 1 005 р. | 1 102 р. | - | 1 199 р. | |
Наименование коллекции,артикула | |||||
Формат:600х300 /Ректифицированная/ | |||||
матовая | структурная | лапатированая | полированная | ||
АМБА (Full Body) | |||||
беж | 945 р. | 1 037 р. | - | 1 070 р. | |
охра | 945 р. | 1 037 р. | - | 1 070 р. | |
жемчуг | 903 р. | 990 р. | - | 1 022 р. | |
графит | 903 р. | 990 р. | - | 1 022 р. | |
синий | 1 311 р. | 1 437 р. | - | 1 542 р. | |
черный | 1 005 р. | 1 101 р. | - | 1 209 р. | |
зеленый | 1 005 р. | 1 101 р. | - | 1 209 р. | |
имперадор | 1 055 р. | 1 157 р. | - | 1 259 р. | |
Группа Керамогранит - Декорированный | |||||
Наименование коллекции,артикула | |||||
Формат: 1200х600, 600х600 /Ректифицированная/ | |||||
матовая | структурная | лаппатированая, легкое лаппатирование | полированная лаппатированная | ||
ДЕКОР (Double Charged) | |||||
аворио | 790 р. | 808 р. | 954 р. | 1 097 р. | |
бьянко | 1 073 р. | 1 090 р. | 1 243 р. | 1 320 р. | |
шоколад |
1 073 р. |
1 090 р. | 1 243 р. | 1 447 р. | |
олива |
1 073 р. |
1 090 р. |
1 243 р. |
1 322 р. |
|
графит | 940 р. | 995 р. |
1 118 р. |
1 290 р. |
|
жемчуг |
1 073 р. |
1 090 р. |
1 243 р. |
1 447 р. |
|
асфальт |
1 031 р. |
1 082 р. |
1 212 р. |
1 273 р. |
|
брикс | 1 298 р. | 1 315 р. | 1 451 р. | 1 688 р. | |
жетлый | 977 р. | 995 р. | 1 118 р. | 1 304 р. | |
неро |
1 125 р. |
1 143 р. |
1 303 р. | 1 518 р. | |
кофе |
1 073 р. |
1 090 р. |
1 243 р. |
1 447 р. |
|
синий | 1 634 р. | 1 654 р. | 1 794 р. | 2 355 р. | |
сталь | 1 073 р. | 1 090 р. | 1 243 р. | 1 322 р. | |
беж |
1 073 р. |
1 090 р. |
1 243 р. | 1 322 р. | |
АМПАТО, ПЛАТА, ЭВЕРЕСТ, АРАРАТ (Double Charger, двойная засыпка *) | |||||
аворио | - | 808 р. | 1 014 р. | - | |
бьянко | - | 1 090 р. | 1 303 р. | - | |
шоколад | - | 1 090 р. | 1 303 р. | - | |
олива | - | 1 090 р. | 1 303 р. | - | |
графит | - | 995 р. | 1 178 р. | - | |
жемчуг | - | 1 090 р. | 1 303 р. | - | |
асфальт | - | 1 082 р. | 1 272 р. | - | |
брикс | - | 1 315 р. | 1 511 р. | - | |
желтый | - | 995 р. | 1 178 р. | - | |
неро | - | 1 143 р. | 1 363 р. | - | |
кофе | - | 1 090 р. | 1 303 р. | - | |
синий | - | 1 654 р. | 1 854 р. | - | |
сталь | - | 1 090 р. | 1 303 р. | - | |
беж | - | 1 090 р. | 1 303 р. | - | |
папайя | - | 3 201 р. | 3 544 р. | - | |
Наименование коллекции,артикула | |||||
Формат: 1200х1200, 1200х398, 1200х295, 1200х195 /Ректифицированная/ | |||||
матовая | структурная | лаппатированая, легкое лаппатирование | полированая лаппатированная | ||
ДЕКОР (Double Charger) | |||||
аворио | 869 р. | 889 р. | 1 049 р. | 1 207 р. | |
бьянко | 1 180 р. | 1 199 р. | 1 367 р. | 1 452 р. | |
шоколад | 1 180 р. | 1 199 р. | 1 367 р. | 1 592 р. | |
олива | 1 180 р. | 1 199 р. | 1 367 р. | 1 454 р. | |
графит | 1 034 р. | 1 094 р. | 1 230 р. | 1 419 р. | |
жемчуг | 1 180 р. | 1 199 р. | 1 367 р. | 1 592 р. | |
асфальт | 1 134 р. | 1 190 р. | 1 333 р. | 1 400 р. | |
брикс | 1 428 р. | 1 447 р. | 1 597 р. | 1 857 р. | |
желтый | 1 075 р. | 1 094 р. | 1 230 р. | 1 434 р. | |
неро | 1 237 р. | 1 257 р. | 1 433 р. | 1 670 р. | |
кофе |
1 180 р. |
1 199 р. |
1 367 р. |
1 592 р. |
|
синий | 1 798 р. | 1 819 р. | 1 973 р. | 2 591 р. | |
сталь |
1 180 р. |
1 199 р. |
1 367 р. |
1 454 р. |
|
беж! | 1 180 р. | 1 199 р. | 1 367 р. | 1 454 р. | |
АМПАТО, ПЛАТА, ЭВЕРЕСТ, АРАРАТ (Double Charger, двойная засыпка *) | |||||
аворио | - | 889 р. | 1 115 р. | - | |
бьянко | - | 1 199 р. | 1 433 р. | - | |
шоколад | - | 1 199 р. | 1 433 р. | - | |
олива | - | 1 199 р. | 1 433 р. | - | |
графит | - | 1 094 р. | 1 296 р. | - | |
жемчуг | - | 1 199 р. | 1 433 р. | - | |
асфальт | - | 1 190 р. | 1 399 р. | - | |
брикс | - | 1 447 р. | 1 663 р. | - | |
желтый | - | 1 094 р. | 1 269 р. | - | |
неро | - | 1 257 р. | 1 499 р. | - | |
кофе | - | 1 119 р. | 1 433 р. | - | |
синий | - | 1 819 р. | 2 039 р. | - | |
сталь | - | 1 199 р. | 1 433 р. | - | |
беж | - | 1 199 р. | 1 433 р. | - | |
папайя | - | 3 521 р. | 3 898 р. | - | |
Наименование коллекции,артикула | |||||
Формат:600х600, 600х300 /Ректифицированная/ | |||||
матовая | структурная | лаппатированая, легкое лаппатирование | полированная лаппатированная | ||
ЭТНА (Full Body) | |||||
беж | 1 022 р. | 1 041 р. | - | 1 224 р. | |
бьянко | 1 053 р. | 1 072 р. | - | 1 257 р. | |
шоколад | 1 053 р. | 1 072 р. | - | 1 257 р. | |
неро | 1 022 р. | 1 041 р. | - | 1 224 р. | |
РИФЕИ (Full Body) | |||||
бьянко | - | - | - | 1 327 р. | |
россо | - | - | - | 1 296 р. | |
неро | - | - | - | 1 296 р. |
* - может производиться по технологии сплошной засыпки, цена по запросу | |||
- цена продажи со склада фабрики | |||
- цена не включает доставку покупателю | |||
- указанные цены являются рекомендованными в регионах кроме СФО и ДФО | |||
Скидки коллекция Стандарт: | |||
- мелкий опт - 5 %, при покупке на сумму от 50 до 200 тыс. руб. | |||
- опт - 10 %, при покупке на сумму от 200 до 500 тыс. руб. | |||
- крупный опт - 15 % , при покупке на сумму свыше 500 тыс. руб. | |||
Скидки коллекция Декор: | |||
- мелкий опт - 5 %, при покупке на сумму от 70 до 300 тыс. руб. | |||
- опт - 10 %, при покупке на сумму от 300 до 800 тыс. руб. | |||
- крупный опт - 15 % , при покупке на сумму свыше 800 тыс. руб. | |||
Цены указаны в российских рублях за 1м2,включая НДС |
|
Розничные цены в российских рублях, ставка НДС 18%. Качество "С". | ||||
Действительно для поставки на условиях FCA (самовывоз) г. Балабаново. |
||||
Группа Керамогранит - Дизайн | ||||
Наименование коллекции,артикула | ||||
Формат:1200х600, 600х600 /Ректифицированная/ | ||||
матовая | структурная | лаппатированная, легкое лаппатирование | полированная лаппатированная | |
КОДРУ (Double Charged, двойная засыпка *) | ||||
беж | 1 913 р. | 1 983 р. | 2 174 р. | 2 258 р. |
жемчуг |
1 913 р. |
1 983 р. |
2 174 р. |
2 258 р. |
россо |
2 019 р. |
2 093 р. | 2 287 р. |
2 371 р. |
шоколад |
1 913 р. |
1 983 р. |
2 174 р. |
2 258 р. |
неро |
1 913 р. |
1 983 р. |
2 174 р. |
2 258 р. |
МОНБЛАН (Double Charged, двойная засыпка) | ||||
неро | - | 1 824 р. | 2 023 р. | 2 225 р. |
графит | - |
1 824 р. |
2 023 р. |
2 225 р. |
бьянко | - | 2 193 р. | 2 387 р. | 2 626 р. |
жемчуг | - |
1 824 р. |
2 023 р. |
2 225 р. |
песок | - | 1 824 р. |
2 023 р. |
2 225 р. |
ТАТРЫ (Double Charged, двойная засыпка) | ||||
беж | 2 019 р. | 2 093 р. | 2 287 р. | 2 371 р. |
графит | 1 913 р. | 1 983 р. | 2 174 р. | 2 258 р. |
жемчуг | 1 913 р. |
1 983 р. |
2 174 р. |
2 258 р. |
орех | 2 019 р. |
2 093 р. |
2 287 р. | 2 371 р. |
ТРАВЕРТИН КЛАССИК (Double Charged, двойная засыпка) | ||||
беж | 1 555 р. | 1 612 р. | 1 822 р. | 1 864 р. |
мокко | 1 555 р. | 1 612 р. | 1 822 р. | 1 864 р. |
ЭЛЬБРУС (Double Charged, двойная засыпка *) | ||||
беж | 2 348 р. | 2 623 р. | 2 885 р. | |
светло-серый | 2 348 р. |
2 623 р. | 2 885 р. | |
серый | 2 135 р. | 2 401 р. | 2 480 р. | |
коричневый | 2 135 р. | 2 401 р. | 2 480 р. | |
Наименование коллекции,артикула | ||||
Формат:1200х1200, 1200х398, 1200х295, 1200х195 /Ректифицированная/ |
||||
матовая | структурная | лаппатированная, легкое лаппатирование | полированная лаппатированная | |
КОДРУ (Double Charged, двойная засыпка *) | ||||
беж | 2 168 р. | 2 247 р. | 2 527 р. | 2 611 р. |
жемчуг |
2 168 р. |
2 247 р. | 2 527 р. |
2 611 р. |
россо |
2 288 р. |
2 372 р. | 2 661 р. |
2 745 р. |
шоколад |
2 168 р. |
2 247 р. | 2 527 р. |
2 611 р. |
неро |
2 168 р. |
2 247 р. | 2 527 р. |
2 611 р. |
МОНБЛАН (Double Charged, двойная засыпка) | ||||
неро | 2 065 р. | 2 350 р. | 2 585 р. | |
графит |
2 065 р. |
2 350 р. | 2 585 р. | |
бьянко | 2 472 р. | 2 761 р. | 3 037 р. | |
жемчуг | 2 065 р. | 2 350 р. | 2 585 р. | |
песок |
2 065 р. |
2 350 р. | 2 585 р. | |
ТАТРЫ (Double Charged, двойная засыпка) | ||||
беж | 2 288 р. | 2 372 р. | 2 661 р. | 2 745 р. |
графит | 2 168 р. |
2 247 р. |
2 527 р. | 2 611 р. |
жемчуг |
2 168 р. |
2 247 р. |
2 527 р. |
2 611 р. |
орех | 2 288 р. | 2 372 р. |
2 661 р. |
2 745 р. |
ТРАВЕРТИН КЛАССИК (Double Charged, двойная засыпка) | ||||
беж | 1 777 р. | 1 842 р. | 2 186 р. | 2 236 р. |
мокко | 1 777 р. | 1 842 р. | 2 186 р. | 2 236 р. |
ЭЛЬБРУС (Double Charged, двойная засыпка *) | ||||
беж | 2 472 р. | 2 761 р. |
3 037 р. | |
светло-серый | 2 472 р. |
2 761 р. |
3 037 р. | |
серый | 2 247 р. | 2 527 р. |
2 611 р. | |
коричневый | 2 247 р. |
2 527 р. |
2 611 р. |
* - может производиться по технологии сплошной засыпки, цена по запросу | |||
- цена продажи со склада фабрики | |||
- цена не включает доставку покупателю | |||
- указанные цены являются рекомендованными в регионах кроме СФО и ДФО | |||
Скидки коллекция Дизайн: | |||
- мелкий опт - 5 %, при покупке на сумму от 100 до 400 тыс. руб. | |||
- опт - 10 %, при покупке на сумму от 400 до 1 млн. руб. | |||
- крупный опт - 15 % , при покупке на сумму свыше 1 млн. руб. |
Цены указаны в российских рублях за 1м2,включая НДС |